- Главная
- Цены
Прейскурант
| I. Регистрация предприятия | |
| Учреждение ТОО с 1 учредителем и с денежным взносом 2 500 евро (EUR) | 130 € |
| Учреждение ТОО с 1 учредителем и с неденежным взносом 2 500 EUR (включая аудитора) | 195 € |
| Учреждение ТОО с несколькими учредителями с денежным взносом 2 500 EUR | от 160 € |
| Учреждение ТОО с несколькими учредителями с неденежным взносом 2 500 EUR (включая аудитора) | от 230 € |
| Учреждение АО с 1 учредителем и с денежным взносом 25 000 EUR | 160 € |
| Учреждение АО с несколькими учредителями с денежным взносом 25 000 EUR | 195 € |
| Учреждение предприятия любой формы в ускоренном производстве | от 55 € |
| Регистрация некоммерческого учреждение (MTÜ), включая устав и учредительный договор | 130 € |
| Регистрация целевого фонда (SIHTASUTUS), включая устав и учредительный договор | 195 € |
| Регистрация предпринимателя-физического лица | 70 € |
| Ликвидация предприятия любой формы (точное предложение по цене после ознакомления с документами) | от 385 € |
| II. Внесение изменений | |
| Обычное изменение: (адрес, правление, виды деятельности, устав) | от 70 € |
| Изменение коммерческого наименования + обычное изменение | 100 € |
| Увеличение капитала + обычное изменение | 100 € |
| Переоформление предприятия | от 230 € |
| Изменение адреса (без изменения устава) | 50 € |
| Указанные цены включают в себя: | |
| 1) Консультация, связанная с учреждением или внесением изменений; | |
| 2) Контроль наименования; | |
| 3) Резервирование времени у нотариуса (в общем случае в течение 2-3 дней); | |
| 4) Оформление всех документов (в том числе учредительный договор, устав, заявление и т.д.); | |
| 5) Представление документов в регистр; | |
| 6) Получение пакета готовых документов и В- карты. | |
Указанные услуги не включают в себя оплату государственной пошлины и услуг нотариальной палаты |
| III. Бронирование времени у нотариуса | |
| Регистрация сделки купли-продажи, включая контроль необходимых документов и консультации | от 100 € |
| Доверенность, заявления, согласия и т.п. | от 50 € |
| IV. Востребование долгов во внесудебном порядке (услуги инкассо) | |
| 1. Заключение договора на переуступку права требования | 70 € частное лицо |
| 100 € юрид. лицо |
| Размер требования | Срок давности | Срок давности | Срок давности | Срок давности |
| 0-60 дней | 61-180 дней | 181-360 дней | свыше одного года | |
| До 1500 ЕUR | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 1501 -3200 EUR | 18% | 22% | 25% | 30% |
| 3201 -6400 EUR | 15% | 18% | 21% | 25% |
| 6401 -16000 EUR | 12% | 15% | 18% | 20% |
| свыше 16000 EUR | 10% | по соглашению | по соглашению | по соглашению |
| Процент платы за услугу от пени составляет 30% | ||||
| V. Юридические услуги Представительство в суде (каждое судебное заседание) |
150 € |
| Представительство в комиссии по трудовым спорам | 150 € |
| Юридическая консультация, а также юридический анализ представленных документов (1 час) | 70 € |
| Участие в переговорах (1 час) | 40 € |
| Участие в переговорах с выездом к клиенту (1 час). Оплата минимум за 2 часа | 55 € |
| Составление искового заявление в суд (1 лист) | 100 € |
| Составление апелляционной жалобы (1 лист) | 130 € |
| Составление заявлений и ответов в комиссию по трудовым спорам (1 лист) | 100 € |
| Составление договоров, соглашений и иных юридических документов (1 лист) | 70 € |


